کاربردهای آلیاژ 2048
آلیاژ 2048 به صورت ورق و پلیت برای ساخت اجزا و سازه ها در صنایع هوایی و تجهیزات نظامی کاربرد دارد.
خواص شیمیایی الیاژ 2048
خواص فیزیکی آلیاژ 2048
نوع عملیات حرارتی | 2048-T851 | ||
---|---|---|---|
مدول الاستیک کششی | E | Gpa | 72 |
مدول الاستیک برشی | G | Gpa | – |
حد جامد | T | C° | – |
حد مذاب | T | C° | – |
گرمای ویژه | Cp | J.kg.k | 926 |
ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 100-c 20 | α | µm.mk | 23.5 |
چگالی | ρ | g cm | 2.75 |
مقاومت الکتریکی | R | nΩm | 40.3 |
هدایت حرارتی | λ | wm^(-1) k^(-1) | 159 |
هدایت لکتریکی | %IACS | 42 |
خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ 2048 با ضخامت 75 میلیمتر در دمای مختلف
(این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید ، به طور مثال ورق کشیده شده یا تیوب اکسترود شده و یا در ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود)
دما ( سانتی گراد ) | استحکام کششی ( Mpa ) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | مدول الاستیک (GPa) |
---|---|---|---|---|
25 | 457 | 416 | 8 | 70.3 |
120 | 414 | 414 | 13 | 68.3 |
175 | 354 | 354 | 14 | 64 |
260 | 234 | 234 | 10 | 57 |
خواص مکانیکی تیپیک الیاژ 2048 با ضخامت 75 میلی متر در دماهای مختلف
منبع : کتاب آلومینیوم و آلیاژهای آن ( ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و شرایط عملیات حرارتی ) پدید آورنده :جواد قربانیان و حسین سراجیان ، چاپ اول